終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時(shí)間 | 途徑站點(diǎn) |
118公里 | 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30每天十一班 | 沙井汽車站、沙井中心客運(yùn)站、深圳灣口岸、九龍、尖沙咀、佐敦、旺角、上環(huán)、灣仔、香港機(jī)場(chǎng) | |
1750公里 | 14:00 | 隨州 棗陽(yáng) 襄陽(yáng) | |
1700公里 | 14:30 | 溫州 路橋 臨海 寧海 | |
145公里 | 8:10-17:40 | ||
990公里 | 13:20 | 新田鋪 冷水江 | |
930公里 | 18:30 | 一渡水 回龍寺 | |
760公里 | 10:00 | 清遠(yuǎn) 藍(lán)山 連縣 | |
1130公里 | 8:30 | 分宜 新余 | |
500公里 | 18:30 | 三水 肇慶 羅定 云浮 | |
410公里 | 13:00 | 五華 龍川 | |
1900公里 | 12:30 | 襄縣 鄢陵 長(zhǎng)葛 禹州 | |
2600公里 | 11:00 | 青神 洪雅 名山 崇州 | |
2600公里 | 10:00 | 西充 鹽亭 | |
1700公里 | 11:00 | 劉家場(chǎng) 松滋 枝江 | |
1100公里 | 11:30 19:30 | 宜春 | |
1126公里 | 8:30 | 新余 上高 高安 | |
1600公里 | 12:30 | 常山 衢州 金華 永康 | |
1000公里 | 17:40 | 株州 湘潭 韶山 寧鄉(xiāng) | |
2300公里 | 11:00 | 重慶 南充 長(zhǎng)樂 渠縣 | |
900公里 | 8:40 | 吉水 峽江 永豐 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
8月23日深圳市氣象臺(tái)發(fā)布臺(tái)風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。