終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時(shí)間 | 途徑站點(diǎn) |
103公里 | 07:25—21:00 約30分鐘/班 | 厚街車站 | |
158公里 | 07:30—20:30 約30分鐘/班 | 新塘汽車城、南崗鴻福門酒店 、黃埔車站、東圃客運(yùn)站 | |
108公里 | 06:55—21:05 約10分鐘/班 | 惠州汽車站 | |
公里 | 惠州 | ||
公里 | 江門 | ||
240公里 | 07:50 08:20 09:20 14:30 15:00 16:00 | 江門汽車站 | |
353公里 | 08:00 10:40 13:20 15:30 19:10 | 馬牙車站、揭陽僑社汽車站 | |
275公里 | 07:30—21:00 約60分鐘/班 | 水口鎮(zhèn)、開平汽車站 | |
公里 | 開平 | ||
123公里 | 7:15 08:45 10:00 12:00 14:15 16:00 18:00 | 虎門大橋 | |
105公里 | 08:00—20:30 約30分鐘/班 | 企石車站 | |
80公里 | 07:35-20:20 約20分鐘/班 | 雁田豐田、東山酒店、鳳崗金凱悅酒店、清溪客運(yùn)站 | |
244公里 | 07:00—19:50 約70分鐘/班 | 清遠(yuǎn)中冠汽車站 | |
公里 | 清遠(yuǎn) | ||
430公里 | 09:40 | 饒平汽車站、茂芝鎮(zhèn) | |
378公里 | 07:30—21:40 約20分鐘/班 | 客運(yùn)中心站、中旅車站、汽車總站 | |
公里 | 汕頭 | ||
112公里 | 07:30—21:00 約20分鐘/班(頭尾班車約30分鐘一班) | 寮步金凱悅酒店、茶山佛泉餐廳、石龍客運(yùn)站 | |
105公里 | 07:35—20:35 約30分鐘/班 | 東坑車站、石排車站、橫瀝市場、園洲晶港酒店 | |
277公里 | 07:50—19:10 約 60分鐘/班 | 司前路口、臺(tái)山汽車站 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
8月23日深圳市氣象臺(tái)發(fā)布臺(tái)風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。