點(diǎn)擊進(jìn)入中國(guó)民生銀行網(wǎng)站
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):95568
民生銀行深圳分行簡(jiǎn)介:
中國(guó)民生銀行深圳分行是中國(guó)民生銀行總行在深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)設(shè)立的一級(jí)分行,我分行自1997年10月開(kāi)業(yè)起,根據(jù)市場(chǎng)需求,先后推出通知存款、單位協(xié)定存款、人民幣儲(chǔ)蓄全國(guó)通存通兌、保管箱、本票、電話(huà)銀行、繳費(fèi)一本通、買(mǎi)方信貸、樓宇按揭、二手樓按揭、汽車(chē)消費(fèi)貸款、貼現(xiàn)、個(gè)人財(cái)產(chǎn)質(zhì)押貸款、商業(yè)匯票承兌、境內(nèi)保證、代收代付等系列金融業(yè)務(wù)品種,受到了新老客戶(hù)的廣泛歡迎。其中,個(gè)人財(cái)產(chǎn)抵押貸款、樓宇按揭、二手樓按揭和汽車(chē)按揭等業(yè)務(wù)、著眼于個(gè)人理財(cái)消費(fèi)、密切貼近民眾,為廣大市民個(gè)人融資提供了一方新天地。近期推出的民生卡、更是理財(cái)?shù)暮脦褪?,其集多幣種、多儲(chǔ)種于一身,可在深銀聯(lián)、廣銀聯(lián)2500多家特約商戶(hù)刷卡消費(fèi),免去現(xiàn)金攜帶的煩惱。
在服務(wù)模式上,我分行向社會(huì)公眾展示了一種全新的開(kāi)放式銀行經(jīng)營(yíng)方式,陸續(xù)推出電話(huà)預(yù)約上門(mén)服務(wù)、班臺(tái)服務(wù)、大戶(hù)室服務(wù)、限時(shí)服務(wù)、超時(shí)服務(wù)、客戶(hù)經(jīng)理制和電話(huà)銀行等富有特色的服務(wù)項(xiàng)目,使客戶(hù)獲得了全新的金融超級(jí)市場(chǎng)享受。
中國(guó)民生銀行深圳分行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)一覽表
最后更新時(shí)間:2010.6.30
小貼士:你可以通過(guò)下表查到----民生銀行深圳網(wǎng)點(diǎn)名稱(chēng)、地址、電話(huà)以及各網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)時(shí)間(工作時(shí)間、上班時(shí)間),包括周一至周五營(yíng)業(yè)時(shí)間,及周六、周日幾點(diǎn)上班。 營(yíng)業(yè)時(shí)間: |
個(gè)人: | 周一至周五 :9:00-17:30 | 周六、日:9:00-16:00 |
對(duì)公: | 上午9:00-12:00;下午14:00-17:30 | 周六、日休息 |
保管箱營(yíng)業(yè)時(shí)間: | 周一至周五:9:00-17:30 周六日:9:00-16:00(中午照常營(yíng)業(yè)) |
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
聯(lián)系電話(huà) |
地址 |
地址描述 |
公交路線(xiàn) |
羅湖區(qū) | ||||
深圳振業(yè)支行 | 25863277 | 羅湖區(qū)寶安南路振業(yè)大廈 | 地王大廈附近 | 解放路口站:大巴18、313;中巴404、413、418、454、455、461,人民橋站:大巴101、337;蔡屋圍站:大巴3、10、12、14、29、101、103、104、203、204、113 |
深圳東門(mén)匯鑫支行 | 25659268 | 羅湖區(qū)東門(mén)北路2070號(hào)世紀(jì)匯鑫大廈一樓 | 竹園賓館對(duì)面 | 翠竹苑站:大巴3、23、103、106、113、211、202、238、336、351、360、365; |
深圳羅湖支行 | 82224745 | 羅湖區(qū)東門(mén)南路2007號(hào)廣發(fā)大廈深圳麗都酒店1、3層 | 陽(yáng)光酒店旁邊 | 麗都灑店站:大巴229、312、336、369、378、381、387、69、83、389、14、5 |
深圳紅嶺支行 | 25867608 | 羅湖區(qū)筍崗東路萬(wàn)通大廈 | 帝豪酒店后面(王子飯店旁) | 帝豪酒店站:大巴5、11、13、18、33、102、107、111、202、213,218、225、315、320、336、357、360、361;中巴406、428、441、468、509 |
深圳洪湖支行 | 25161810 | 羅湖區(qū)筍崗路寶安廣場(chǎng)首層 | 洪湖好百年家私城附近或兒童公園后門(mén)對(duì)面 | 兒童公園站:大巴1、5、11、13、33、102、107、111、213、218、225、313、315、320、336、357、360、361、365、502; |
福田區(qū) | ||||
深圳上步支行 | 22310615 | 福田區(qū)八卦二路145號(hào)城市主場(chǎng)裙樓一、二層 | 勞動(dòng)就業(yè)大廈旁 | 體育館東站:大巴4、219、365、393、207(單),209(單)、371(單)、323(單) |
深圳福民支行 | 82981336 | 福田區(qū)福民路東方欣悅居首層 | 福田新區(qū)委正門(mén)對(duì)面、福民天虹商場(chǎng)協(xié)對(duì)面 | 大巴305、K113、303、202、372、231、34、103B、33、15、34、28、212、219、231; |
深圳華聯(lián)支行 | 83668610 | 福田區(qū)華聯(lián)大廈首層 | 大鐘樓一樓 | 興華賓館站:大巴3、4、104、113、K113、202、203、204、K204、215、223、觀(guān)光巴士1、2線(xiàn) |
深圳福華支行 | 82833158 | 福田區(qū)金田路金怡華庭裙樓一樓南側(cè) | 金田路皇崗中學(xué)對(duì)面,皇崗村大牌坊南側(cè),地鐵福民站北側(cè) | 大巴28、33、34、K113、202、103、35、303、305、317; |
深圳彩田支行 | 83642006 | 福田區(qū)蓮花支路1號(hào)公交大廈 | 深圳中級(jí)人民法院或有線(xiàn)電視臺(tái)后面 | 有線(xiàn)電視臺(tái)/中級(jí)法院站:大巴6、11、12、14a、16、30、34、35、104、209、213、319、333、335、338、339、365、370、觀(guān)光巴士2線(xiàn); |
深圳福田支行 | 83521017 | 福田區(qū)商報(bào)奧林匹克大廈 | 商報(bào)社隔壁 | 景新花園站:大巴6、11、K12、14、16、35A、104、213、222、319、324、365、370;商報(bào)路口站:15、25、431 |
深圳五洲支行 | 88265025 | 福田區(qū)深南大道4019號(hào)深圳航天大廈一樓 | 深圳投資大廈旁邊,高交會(huì)館對(duì)面 | 大巴113、204 |
深圳香蜜支行 | 83021828 | 福田區(qū)深南大道香蜜財(cái)富廣場(chǎng)A棟1層、26層 | 招商銀行總行大樓旁邊 | 農(nóng)科中心站:大巴105、113、209、213、222、223、228、230、232、234、301、310、311、312、324、329、338、364、365、370;中巴420、423、427、431、433、434、442、451、453、455、462、465、502、507、519、523 |
深圳深南支行 | 83860034 | 福田區(qū)深南中路安徽大廈/創(chuàng)展中心一樓 | 水上樂(lè)園對(duì)面 | 水上樂(lè)園站:大巴21、32、113、204、209、213、215、222、223、228、230、232、233、234、326、370;觀(guān)光巴士101、105、301、310、311、319、320、324、338、350、365; |
深圳華強(qiáng)支行 | 83677496 | 福田區(qū)深南中路佳和華強(qiáng)大廈B座 | 上海賓館附近(深南天虹商場(chǎng)旁) | 上海賓館站:大巴3、4、101、103、104、202、204、212、216、223 |
深圳中心區(qū)支行 | 83139390 | 福田區(qū)香梅路福田國(guó)土分局辦公二樓 | 東方玫瑰花園后面或香梅路汽車(chē)大世界對(duì)面 | 香梅路口站:大巴21、209、213、215、222、228、319、324、328、350、370; |
深圳分行營(yíng)業(yè)部 | 82806706 | 福田區(qū)新洲十一街民生銀行大廈 | 國(guó)通大廈、國(guó)稅大廈附近 | 福田實(shí)驗(yàn)學(xué)校站:229、231、236、28、337、34、353、369、K105、382、64、J1、K113、K204 |
深圳濱海支行 | 82806706 | 福田區(qū)新洲十一街民生銀行大廈 | 2008年1月26日起臨時(shí)搬遷至深圳市福田區(qū)新洲十一街128號(hào)民生銀行大廈營(yíng)業(yè) | 福田實(shí)驗(yàn)學(xué)校站:229、231、236、28、337、34、353、369、K105、382、64、J1、K113、K204 |
深圳蓮花支行 | 23810026 | 福田區(qū)益田路榮超商務(wù)中心B座裙樓一樓01單位 | 市民中心 | 市民中心:107、123、232、234、236、38、398、60、15、235、244、374、64 |
深圳市民中心支行 | 82577191 | 福田中心區(qū)金田路4028號(hào)榮超金貿(mào)中心首層 | 市民中心東,市圖書(shū)館,諾德中心 | 市民中心東:34、373、398、71、221;市圖書(shū)館:107、232、234、236、371、398、41、60、76、105、244 |
南山區(qū) | ||||
深圳南山支行 | 86196383 | 南山區(qū)光彩新天地公寓西側(cè)群樓 | 桂廟路與南山大道交匯的十字路口 | 愉康站:大巴20、105、204、210、217、331、337;中巴419、423、436、437、453、456、462、465、483、505 |
深圳蛇口支行 | 26682135 | 南山區(qū)蛇口工業(yè)二路海洋石油大廈A座 | 蛇口新時(shí)代廣場(chǎng)對(duì)面或蛇口足球場(chǎng)旁 | 工業(yè)二路/海上世界站:大巴22、31、105、113、204、217、226、231、232、233、331、332、355; |
深圳高新區(qū)支行 | 26727030 | 南山區(qū)深南大道科技園南區(qū)富城科技大廈一樓(因裝修,業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到南山支行) | 飛亞達(dá)大廈或創(chuàng)維大廈附近 | 大沖站:大巴10、19、20、21、101、105、113、204、209、210、223、230、232、233、234、301、311、319、320、324、327、329、334、338、350、365、370; |
龍崗區(qū) | ||||
深圳龍崗支行 | 28920561 | 龍崗區(qū)中心城龍翔大道儷景中心12號(hào)樓首層 | 位于中心城國(guó)美電器左側(cè) | 紫薇步行街站: 大巴3811、380、361、351、868、862、812、K651、358 |
寶安區(qū) | ||||
深圳寶安支行 | 27754328 | 寶安區(qū)寶城三區(qū)建安一路38號(hào) | 寶安五區(qū)麥當(dāng)勞斜對(duì)面 | 恒豐商場(chǎng)站:大巴601、603、604、605、606、609、610、615、629、632;中巴:704、717 |
鹽田區(qū) | ||||
深圳鹽田支行 | 25271889 | 鹽田區(qū)沙頭角深巖路52號(hào)藍(lán)天驛站1、2樓(藍(lán)天驛站是一個(gè)樓盤(pán)的名稱(chēng)) | 過(guò)了梧桐山隧道第二個(gè)紅綠燈左轉(zhuǎn),新一佳往前走一點(diǎn) | 沙頭角鎮(zhèn)政府站:大巴103、202、205、208、238、358、360; |
【編后】信息如有出入請(qǐng)郵箱告之,謝謝!service@chachaba.com
2022-09-08
深圳地鐵22號(hào)線(xiàn)一期最新線(xiàn)路圖
2022-09-08
2022-08-24
8月23日深圳市氣象臺(tái)發(fā)布臺(tái)風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀(guān)點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。
2013各銀行定期存款利率一覽 定期存款年利率
2018-02-07 10:19中國(guó)工商銀行深圳市分行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)一覽表
2020-01-08 15:30中國(guó)建設(shè)銀行深圳分行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分布和營(yíng)業(yè)時(shí)間
2020-02-13 09:21中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳市分行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)一覽表
2020-02-10 15:10各銀行貸款利率表一覽 最新銀行貸款利率表
2013-09-11 14:59