截止至2021年5月11日上午10時,全球新冠肺炎確診病例累計超過1.33億例,現(xiàn)有確診病例超過2200萬例,下面是全球最新新冠肺炎累計確診病例排名,讓我們一起來看看吧!
地區(qū) | 累計確診病例 |
美國 | 33515308 |
印度 | 22991927 |
巴西 | 15214030 |
法國 | 5780379 |
土耳其 | 5044936 |
俄羅斯 | 4888727 |
英國 | 4437217 |
意大利 | 4116287 |
西班牙 | 3581392 |
德國 | 3535354 |
阿根廷 | 3165121 |
哥倫比亞 | 3015301 |
波蘭 | 2835083 |
伊朗 | 2673219 |
墨西哥 | 2366496 |
烏克蘭 | 2122327 |
秘魯 | 1853370 |
印度尼西亞 | 1718575 |
捷克 | 1645448 |
南非 | 1597724 |
荷蘭 | 1565880 |
加拿大 | 1294186 |
智利 | 1252808 |
伊拉克 | 1117627 |
菲律賓 | 1108826 |
羅馬尼亞 | 1066731 |
比利時 | 1016609 |
瑞典 | 1007792 |
巴基斯坦 | 861473 |
葡萄牙 | 839740 |
以色列 | 838957 |
匈牙利 | 792386 |
孟加拉國 | 775027 |
約旦 | 720998 |
塞爾維亞 | 701326 |
瑞士 | 674296 |
日本 | 646698 |
奧地利 | 631896 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 537524 |
黎巴嫩 | 533141 |
摩洛哥 | 513922 |
馬來西亞 | 444484 |
沙特阿拉伯 | 427370 |
保加利亞 | 411280 |
尼泊爾 | 403794 |
厄瓜多爾 | 402060 |
斯洛伐克 | 385786 |
白俄羅斯 | 369767 |
巴拿馬 | 367908 |
希臘 | 363904 |
克羅地亞 | 344747 |
哈薩克斯坦 | 344731 |
阿塞拜疆 | 327087 |
格魯吉亞 | 322468 |
突尼斯 | 321837 |
玻利維亞 | 318610 |
巴勒斯坦 | 302249 |
巴拉圭 | 299684 |
科威特 | 286046 |
多米尼加 | 272108 |
哥斯達黎加 | 271478 |
埃塞俄比亞 | 263120 |
丹麥 | 259988 |
立陶宛 | 258623 |
愛爾蘭 | 253189 |
摩爾多瓦 | 252798 |
斯洛文尼亞 | 246231 |
埃及 | 238560 |
危地馬拉 | 235304 |
烏拉圭 | 222870 |
洪都拉斯 | 220185 |
亞美尼亞 | 219353 |
卡塔爾 | 211389 |
委內瑞拉 | 209162 |
阿曼 | 202137 |
波黑 | 201217 |
巴林 | 191018 |
利比亞 | 180226 |
尼日利亞 | 165468 |
肯尼亞 | 163620 |
北馬其頓 | 154051 |
緬甸 | 142963 |
阿爾巴尼亞 | 131753 |
斯里蘭卡 | 128530 |
韓國 | 128283 |
愛沙尼亞 | 125337 |
拉脫維亞 | 124301 |
阿爾及利亞 | 124288 |
古巴 | 117097 |
挪威 | 117022 |
吉爾吉斯斯坦 | 98654 |
黑山 | 98365 |
烏茲別克斯坦 | 94759 |
加納 | 93011 |
贊比亞 | 92112 |
芬蘭 | 88866 |
泰國 | 85005 |
喀麥隆 | 74946 |
薩爾瓦多 | 70380 |
莫桑比克 | 70283 |
塞浦路斯 | 69708 |
盧森堡 | 68431 |
阿富汗 | 62403 |
新加坡 | 61378 |
納米比亞 | 50209 |
博茨瓦納 | 49041 |
牙買加 | 46782 |
科特迪瓦 | 46443 |
蒙古國 | 45459 |
烏干達 | 42384 |
塞內加爾 | 40714 |
馬達加斯加 | 39162 |
津巴布韋 | 38433 |
馬爾代夫 | 37019 |
蘇丹 | 34272 |
馬拉維 | 34180 |
馬耳他 | 30458 |
剛果(金) | 30350 |
澳大利亞 | 29936 |
安哥拉 | 28875 |
佛得角 | 26578 |
盧旺達 | 25714 |
加蓬 | 23565 |
敘利亞 | 23439 |
幾內亞 | 22633 |
留尼汪島 | 21601 |
法屬圭亞那 | 20644 |
馬約特 | 20134 |
柬埔寨 | 19743 |
法屬波利尼西亞 | 18797 |
毛里塔尼亞 | 18691 |
斯威士蘭 | 18482 |
瓜德羅普 | 15360 |
圭亞那合作共和國 | 14442 |
索馬里 | 14415 |
馬里 | 14115 |
特立尼達和多巴哥 | 13454 |
安道爾 | 13429 |
布基納法索 | 13382 |
塔吉克斯坦 | 13308 |
海地 | 13227 |
多哥 | 13167 |
伯利茲 | 12700 |
庫拉索 | 12236 |
巴布亞新幾內亞 | 12086 |
馬提尼克 | 11558 |
吉布提 | 11355 |
剛果(布) | 11343 |
蘇里南 | 11213 |
巴哈馬 | 10908 |
阿魯巴 | 10781 |
萊索托 | 10773 |
南蘇丹 | 10641 |
塞舌爾 | 8172 |
貝寧 | 7884 |
赤道幾內亞 | 7694 |
尼加拉瓜 | 6989 |
中非共和國 | 6674 |
冰島 | 6519 |
也門 | 6485 |
岡比亞 | 5929 |
尼日爾 | 5322 |
圣馬力諾 | 5083 |
乍得 | 4882 |
圣盧西亞 | 4690 |
直布羅陀 | 4286 |
布隆迪 | 4200 |
塞拉利昂 | 4089 |
海峽群島 | 4057 |
巴巴多斯 | 3946 |
科摩羅 | 3860 |
厄立特里亞 | 3754 |
幾內亞比紹 | 3741 |
越南 | 3461 |
東帝汶 | 3353 |
列支敦士登 | 2974 |
新西蘭 | 2644 |
摩納哥 | 2481 |
百慕大 | 2451 |
特克斯和凱科斯群島 | 2402 |
圣多美和普林西比 | 2318 |
圣馬丁島 | 2263 |
利比里亞 | 2114 |
圣文森特和格林納丁斯 | 1922 |
馬恩島 | 1590 |
老撾 | 1327 |
毛里求斯 | 1256 |
不丹 | 1241 |
安提瓜和巴布達 | 1237 |
圣巴泰勒米島 | 974 |
鉆石公主號郵輪 | 712 |
法羅群島 | 668 |
開曼群島 | 548 |
坦桑尼亞 | 509 |
瓦利斯和富圖納群島 | 445 |
文萊 | 230 |
英屬維爾京群島 | 219 |
多米尼克 | 175 |
格林納達 | 160 |
斐濟 | 140 |
新喀里多尼亞 | 124 |
安圭拉 | 99 |
馬爾維納斯群島 | 63 |
圣基茨和尼維斯 | 45 |
格陵蘭島 | 31 |
梵蒂岡 | 27 |
圣皮埃爾 | 25 |
所羅門群島 | 20 |
蒙特塞拉特 | 20 |
瓦努阿圖共和國 | 4 |
馬紹爾群島 | 4 |
薩摩亞獨立國 | 3 |
圣赫勒拿 | 2 |
密克羅尼西亞 | 1 |
以上就是關于全球最新新冠肺炎累計確診病例排名的詳細內容,希望能幫助到您。
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-23
2021-07-23
深圳龍華區(qū)12-17歲學生新冠病毒疫苗接種規(guī)則
2021-07-23
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經查實,本站將立刻刪除。